horizontal rule

VENTES PUBLIQUES:
Résultats 40ème Vente Publique du 4 février 2006.

horizontal rule

bulletPrix atteint, en euro (EUR) - exclusif 18% de frais/TVA
bulletLes lots non mentionnés sont retirés ou invendus.

 
Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix  
1 1.400   59 65   117 170   181 60   240 120   295 150  
2 75   60 140   118 170   182 120   241 85   296 46  
3 95   61 210   119 70   183 110   242 80   297 42  
4 70   62 315   120 75   184 150   243 65   298 34  
5 70   63 110   121 75   185 65   244 70   299 120  
6 250   64 110   122 44   186 85   245 55   300 120  
7 60   65 120   123 42   187 75   246 345   302 38  
8 46   66 75   124 625   188 70   247 315   304 75  
9 34   67 36   125 100   189 70   248 425   305 170  
10 50   68 110   128 750   190 70   249 150   306 48  
11 65   69 32   129 50   192 140   250 120   307 60  
12 42   70 70   130 38   193 60   251 120   308 240  
13 50   71 80   131 160   194 60   252 130   310 95  
14 65   72 80   132 600   196 110   253 120   311 75  
15 500   73 100   133 130   197 80   254 100   312 140  
16 2.600   74 120   134 100   198 575   255 150   313 180  
17 80   75 120   135 550   199 575   256 550   314 50  
18 60   77 120   137 2.300   200 510   257 600   315 24  
19 330   78 100   138 60   201 190   258 140   316 40  
20 90   79 400   144 120   202 315   259 140   317 40  
22 60   80 405   145 46   203 330   260 460   318 60  
23 60   81 90   146 75   204 55   261 50   319 32  
24 80   82 120   147 65   205 70   262 36   320 55  
25 40   84 260   148 95   206 100   264 40   321 40  
26 40   85 120   149 220   209 85   266 95   322 38  
27 60   87 315   151 36   210 170   267 34   323 140  
28 60   88 170   152 65   211 280   268 34   324 390  
30 80   89 170   153 230   212 50   269 34   325 60  
32 60   90 65   154 675   215 38   270 40   326 200  
33 42   91 350   155 95   216 75   271 85   327 65  
34 46   92 300   156 95   217 230   273 230   328 190  
35 280   93 450   157 95   218 130   274 290   329 130  
36 90   94 875   159 110   219 110   275 250   330 75  
37 80   95 1.250   160 40   220 220   276 310   331 65  
39 60   96 500   161 1.300   221 70   277 80   332 100  
40 30   97 500   162 900   222 85   278 240   333 40  
41 80   98 150   163 90   223 50   279 48   339 60  
42 48   99 280   164 340   224 42   280 70   340 100  
43 55   100 65   165 280   225 50   281 4.500   341 90  
44 40   101 1.200   166 160   226 44   282 55   342 80  
45 70   102 400   167 250   227 80   283 50   343 80  
46 42   103 130   168 70   228 44   284 75   344 50  
47 34   104 50   171 160   229 90   285 800   345 32  
48 220   105 130   172 150   230 40   286 120   347 60  
49 38   106 80   173 200   231 60   287 130   348 32  
50 750   109 120   174 240   232 55   288 95   350 90  
51 140   110 40   175 300   234 55   289 330   351 80  
52 90   111 220   176 180   235 55   290 40   354 48  
53 80   113 36   177 200   236 65   291 50   355 55  
55 190   114 42   178 48   237 100   292 40   359 70  
56 390   115 150   179 280   238 120   293 70   360 85  
58 44   116 550   180 26   239 110   294 46   364 42  
Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix  
365 70   430 170   495 60   558 95   622 55   681 250  
366 70   431 270   496 70   559 100   623 38   682 55  
367 90   432 220   497 60   560 110   624 44   683 190  
368 40   435 230   498 120   561 200   625 230   684 180  
370 335   436 230   499 110   562 70   626 190   685 390  
371 110   438 280   500 110   563 150   627 950   686 270  
374 50   440 240   501 90   564 300   628 330   687 140  
377 75   441 400   502 90   566 80   630 415   688 55  
378 100   442 400   503 90   567 220   631 1.225   689 36  
379 270   443 120   504 75   568 28   632 900   690 160  
380 55   444 100   506 110   569 65   633 550   691 75  
382 38   445 40   507 100   570 120   634 200   692 210  
383 70   446 350   508 46   571 48   635 200   693 90  
384 60   447 500   509 60   572 60   636 240   694 24  
385 60   448 575   510 345   573 46   637 465