horizontal rule

VENTES PUBLIQUES:
Résultats 39ème Vente Publique du 8 octobre 2005.

horizontal rule

bulletPrix atteint, en euro (EUR) - exclusif 18% de frais/TVA
bulletLes lots non mentionnés sont retirés ou invendus.


 
Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix  
1 1.550   58 130   113 975   172 42   226 410   286 425  
2 32   60 350   114 330   174 415   229 60   288 220  
3 46   61 270   115 675   175 430   230 230   289 270  
6 70   62 85   116 130   176 140   231 180   290 1.300  
8 40   64 120   117 70   177 120   232 46   291 70  
9 330   65 150   118 60   178 110   233 100   292 130  
10 24   66 95   119 42   179 280   235 190   293 30  
11 70   67 65   120 90   180 260   236 250   294 390  
12 130   68 120   121 360   181 55   237 330   295 42  
13 55   69 44   122 80   182 725   238 110   296 48  
14 65   70 405   123 80   183 550   239 72   297 210  
15 44   71 240   124 40   184 200   240 95   298 44  
17 100   72 25   125 2.000   185 220   241 160   299 75  
18 110   73 65   126 335   186 240   242 405   300 190  
19 150   74 65   127 50   187 600   243 1.600   301 170  
20 150   75 100   128 80   188 160   244 1.400   302 500  
21 65   76 34   129 170   189 140   245 60   303 40  
22 100   77 34   130 140   190 170   246 700   304 260  
23 1.000   78 110   131 480   191 1.000   247 675   305 290  
24 30   79 110   133 70   192 170   249 65   306 170  
25 42   80 70   134 85   193 80   252 120   307 190  
26 130   81 70   135 260   194 375   253 75   308 170  
27 55   82 110   136 40   195 55   254 65   309 75  
28 42   83 75   137 80   196 130   255 625   310 21  
29 36   84 110   138 160   197 160   256 300   311 1.000  
30 55   85 210   139 42   198 200   257 120   312 28  
31 75   86 75   140 550   199 60   258 120   313 455  
32 190   87 140   142 100   200 65   259 140   314 70  
33 110   88 190   144 28   201 180   260 110   315 375  
35 46   89 34   145 260   202 750   261 140   316 65  
36 32   90 120   146 125   203 70   262 75   317 200  
37 44   91 50   147 60   204 100   263 46   318 190  
38 150   92 140   149 40   205 85   264 32   319 120  
39 80   93 130   150 75   206 75   265 75   320 390  
40 46   94 120   151 90   207 170   266 210   321 85  
41 290   95 85   153 80   208 60   267 210   322 24  
42 150   96 85   156 400   209 160   268 200   323 260  
43 44   97 365   157 65   210 55   269 410   324 315  
44 44   98 170   158 110   211 55   270 365   325 270  
45 100   99 200   159 130   212 50   271 270   326 260  
46 44   100 190   160 95   213 60   272 900   327 80  
47 65   101 200   161 40   214 60   273 1.750   328 160  
48 44   102 315   162 220   215 60   274 1.800   329 120  
49 44   103 2.300   163 65   217 160   275 525   330 345  
50 32   104 1.800   164 210   218 110   276 140   331 55  
51 25   105 330   165 32   219 230   277 70   332 625  
52 85   107 90   166 70   220 160   278 250   333 90  
53 50   108 80   167 100   221 150   279 240   334 210  
54 210   109 70   168 600   222 360   282 50   335 40  
55 75   110 270   169 600   223 360   283 110   336 38  
56 70   111 625   170 525   224 300   284 120   337 110  
57 150   112 95   171 55   225 380   285 315   338 180  
Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix   Lot Prix  
339 40   401 40   471 32   531 50   596 40   657 270  
340 110   402 200   472 40   532 55   597 90   658 90  
341 170   403 100   473 850   534 55   598 40   659 1.400  
342 100   404 60   474 900   535 60   599 85   660 220  
343 405   405 625   475 1.800   536 60   600 65   661 1.150  
344 200   406 360   476 1.800   537 55   601 60   662 220  
345 315