horizontal rule

VENTES PUBLIQUES:
Résultats 32ème Vente Publique du 24 mai 2003.

horizontal rule

bulletPrix atteint, en euro (EUR) - exclusif 18% de frais/TVA
bulletLes lots non mentionnés sont retirés ou invendus.

 

Lot Prix    Lot Prix    Lot Prix    Lot Prix    Lot Prix    Lot Prix   
1 38 65 190 121 260 176 100 231 50 285 190
2 50 66 340 122 75 177 95 232 90 286 290
3 50 67 40 123 1.600 178 95 233 375 287 200
4 160 68 60 124 240 179 60 234 375 288 450
5 70 69 110 125 40 180 1.125 235 220 289 65
7 1.500 70 100 126 70 181 410 236 150 290 46
8 90 72 24 127 34 182 480 237 150 291 60
10 28 73 60 128 100 183 625 238 130 292 925
11 48 74 1.925 129 100 184 40 239 50 293 80
12 55 75 24 131 230 185 36 240 48 294 70
13 2.900 76 260 132 625 186 675 241 42 295 75
14 1.000 77 600 133 140 187 460 242 46 296 220
15 40 78 46 134 55 188 210 244 110 297 170
16 24 79 345 135 950 189 160 245 150 298 70
18 28 80 340 137 55 190 240 246 110 299 450
19 38 81 120 138 50 191 120 247 700 300 190
21 40 82 42 139 80 192 100 249 300 301 190
22 1.250 83 260 140 40 194 170 250 210 302 300
23 48 84 210 141 625 195 420 251 110 303 160
24 44 85 55 142 120 196 525 252 100 304 60
25 50 86 70 143 420 197 110 253 95 305 280
26 160 87 240 144 140 198 150 254 48 306 55
28 30 88 200 145 70 199 80 255 55 307 95
30 140 89 60 146 50 200 90 256 190 308 46
31 130 90 280 147 260 201 95 257 180 309 330
33 55 91 675 148 65 202 40 258 170 310 70
34 65 92 190 149 420 203 100 259 40 311 65
36 40 95 110 150 120 204 100 260 210 312 80
37 24 96 110 151 320 206 65 261 405 313 140
38 60 97 120 152 170 207 345 262 435 314 40
40 435 98 110 153 65 208 180 263 44 315 150
41 80 99 110 154 48 209 160 264 70 316 120
42 60 100 140 155 120 210 525 265 55 317 110
44 46 102 50 156 80 211 65 266 36 318 315
45 85 103 240 157 210 212 75 267 315 319 405
46 48 104 170 158 500 213 75 268 650 320 42
47 80 105 130 159 36 214 230 269 75 321 44
48 725 106 110 160 85 215 60 270 100 322 100
49 800 107 160 161 675 216 150 271 44 323 130
50 42 108 80 162 95 217 90 272 60 324 46
51 50 109 70 163 110 218 180 273 80 325 70
52 50 110 70 164 130 219 490 274 42 326 140
53 60 111 75 165 200 220 75 275 32 327 160
54 32 112 345 166 60 221 65 276 110 328 160
55 34 113 190 167 110 222 65 277 190 329 42
56 60 114 1.000 168 42 223 100 278 60 331 50
57 70 115 350 169 190 224 100 279 48 332 55
58 75 116 2.250 170 80 226 80 280 170 333 55
59 100 117 1.375 171 100 227 65 281 36 334 120
60 160 118 210 172 60 228 210 282 80 335 60
61 140 119 60 173 600 229 80 283 180 336 130
63 160 120 260 174 180 230 50 284 80 337 140
Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix
338 130 397 70 456 240 522 75 583 75 659 180
339 200 398 150 457 330 524 75 584 70 660 150
340 65 399 44 458 330 525 60 585 70 661 120
341 70 400 550 459 230 526 20 586 120 662 85
342 46 401 80 460 345 528 32 587 110 663 160
343 95 402 85 461 360 529 28 588 28 664 1.725
344 60 403 100 462 160 530 280 589 345 665 345
345 75 404 95 463 160 532 60 590 375 666 700
346 110 405 42 464 345 533 75 591 900 667 210
347 240 406 390 465 95 534 260 592 85 668 360
349 140 407 330 466 240 536 100 593 48 669 120
350 120 408 230 467 190 537 95 594 44 671 250
351 350 410 95 468 420 538 220 595 34 672 450
352 350 411 405 469 120 539 80 596 240 673 500
353 360 412 210 470 435 540 95 597 40 674 170
354 130 413 230 471 315 541 120 598 32 675 220
355 110 414 100 472 335 542 65 601 80 676 130
356 60 415 40 474 420 543 120 602 110 677 1.225
357 100 416 70 475 420 544 50 603 260 678 330
358 390 417 65 476 405 545 65 604 825 679 250
359 315 418 250 477 500 546 90 605 140 680 220
360 65 419 660 478 750 547 50 606 50 681 350
361 150 420 575 479 290 548 130 607 150 682 445
362 65 421 42 481 32 549 270 609 55 683 270
363 48 422 70 482 140 550 90 610 60 684 1.550
364 120 424 80 484 155 551 725 611 28 685 1.750
365 120 425 625 485 48 552 675 612 60 686 290
366 405 426 28 486 95 553 925 613 160 687 250
367 85 427 100 487 110 554 190 614 150 688 450
368 70 428 4.100 488 55 555 80 615 48 689 650
369 140 429 1.800 490 75 556 110 616 40 690 775
370 160 430 1.900 492 110 557 55 617 180 691 180
371 95 431 2.100 493 120 558 50 619 55 692 480
372 180 432 330 494 50 559 60 621 42 693 300
374 55 433 575 495 60 560 85 622 60 694 500
375 130 434 200 496 44 561 85 626 110 695 300
376 260 435 150 497 75 562 95 629 50 696 320
377 70 436 550 498 85 563 100 631 40 697 550
378 160 437 315 499 85 564 120 632 200 698 240
379 180 438 240 500 80 565 270 633 260 699 440
380 55 439 150 502 60 566 80 634 70 700 430
381 34 440 230 503 50 567 85 635 450 701 360
382 70 441 140 504 75 568 160 636 160 702 230
383 36 442 150 505 85 569 120 637 55 703 150
384 150 443 230 506 40 570 60 638 40 704 460
385 260 444 315 507 65 571 70 642 90 705 1.075
386 230 445 230 508 55 572 65 643 180 706 525
387 36 446 150 509 110 573 55 644 100 707 300
388 55 447 230 510 50 574 60 645 1.100 708 180
389 140 448 240 511 130 575 70 646 345 709 160
390 60 449 240 513 330 576 100 647 200 710 110
391 210 450 230 514 220 577 120 648 825 711 90
392 430 451 240 515 315 578 11 652 495 712 315
393 420 452 190 516 90 579 110 654 160 713 90
394 90 453 270 518 42 580 120 655 200 714 80
395 90 454 375 520 60 581 70 656 160 715 60
396 60 455 250 521 40 582 90 657 550 716 46
Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix Lot Prix
717 70 765 120 824 340 885 85 940 210 1001 160
718 50 766 90 825 200 886 95 941 335 1002 80
719 160 769 40 826 60 888 28 942 360 1003 60
720 40 770 45 827 200 889 170 943 46 1004 60
721 390 771 46 828 75 890 675 945 110 1005 60
722 100 772 120 829 200 892 28 946 32 1006 260
723 130 773 700 830 100 893 40 947 210 1007 140
724 100 774 50 831 55 894 120 950 50 1008 28
725 40 775 32 832 70 899 80 951 26 1009 55
726 34 776 55 834 280 900 28 952 50 1010 110
727 140 777 60 835 230 901 190 954 50 1011 270
728 480 778 100 836 140 902 280 955 60 1012 55
729 65 779 400 838 950 903 20 957 55 1013 140
730 85 780 95 839 1.825 905 20 962 44 1014 75
731 75 781 80 840 300 906 26 963 90 1015 120
732 250 782 32 841 800 907 250 964 850 1016 65
733 370 783 140 842 160 908 500 965 28 1017 80
734 110 784 180 843 260 909 50 966 160 1018 100
735 160 785 500 846 70 910 50 967 160 1019 120
736 90 786 170 847 75 911 240 968 90 1020 95
737 100 787 330 850 170 912 120 969 65 1021 95
738 46 788 1.100 852 240 913 410 970 180 1022 55
739 80 789 360 853 32 914 32 971 130 1023 100
740 210 790 85 854 100 915 270 972 40 1024 90
741 32 791 110 856 28 916 140 973 65 1025 60
742 200 792 260 857 36 917 100 974 220 1026 70
743 230 793 495 858 160 918 80 976 28 1027 32
744 260 794 7.200 859 48 919 60 979 90 1028 5
745 315 795 3.200 860 20 920 38 980 140 1029 110
746 150 796 23.600 863 200 921 190 981 65 1030 60
747 80 797 40 864 230 922 75 982 260 1031 38
748 85 798 345 865 200 923 110 983 110 1032 100
749 90 799 32 866 46 924 90 984 1.900 1033 55
750 80 800 150 867 180 925 190 985 200 1034 22
751 60 801 50 869 70 927 640 986 65 1035 75
752 36 802 150 870 75 928 160 987 40 1036 46
753 55 807 65 874 200 929 100 988 90 1037 46
754 65 808 140 875 280 930 850 989 390 1038 50
755 46 809 120 876 2.300 931 1.375 990 85 1039 80
756 120 810 70 877 1.275 932 525 991 100 1040 36
757 40 812 130 878 675 933 100 993 70 1041 75
758 30 813 1.000 879 525 934 345 994 80 1042 80
759 36 816 120 880 140 935 24 995 40 1043 90
760 120 817 300 881 230 936 360 996 140 1044 70
761 24 818 32 882 15 937 230 998 40 1045 180
762 65 820 450 883 65 938 85 999 50 1046 95
763 70 823 95 884 100 939 200 1000 160 1047 90
764 440                    

[Le début de cette page | Aperçu | Achat | Vente en direct | Information | Ventes publiques]

horizontal rule

Mise à jour:
26 Mai 2003: Création page.

horizontal rule

Created and maintained by Luk Vanduffel   -  Copyright © 2011  -  All Rights Reserved.